PELE KUPA 2009 IFI FIÚ
2009.02.08. 11:56
Feinwerkbau - PELE Kupa
10 m Légpisztoly ifi fiúk
Date: 2009-02-07 Start Time: 09:00
023/A-02/01
Rk FP No NAME NAT 10 20 30 40 50 60 TOTAL
1 6 157 DEZSO, DANIEL 92 PEC 90 94 84 90 93 91 542
2 12 156 MAYER, KRISTOF 92 PEC 95 90 88 91 91 86 541
3 5 173 NAGY, TAMAS 93 KSI 87 92 91 86 93 89 538
4 11 167 BODOR, GERGELY 93 HOD 88 93 86 89 91 85 532
5 13 166 KOVACS, ZOLTAN 93 HOD 90 88 90 83 87 90 528
6 2 160 BUKI, TAMAS 93 PEC 84 90 89 91 86 85 525
7 0 123 PETOCZ, DAVID 93 PIL 82 88 90 88 84 89 521
8 0 124 KLANYI, ADAM 94 PIL 86 83 92 87 85 88 521
9 7 174 SZIKSZAI, ATTILA 94 KSI 86 85 87 84 91 83 516
10 0 137 HUJBERT, DANIEL 92 SZA 83 80 87 92 90 81 513
11 0 146 ALMAY, PETER 93 BHS 88 83 80 87 85 79 502
12 4 159 DEZSO, BALINT 93 PEC 82 78 71 71 81 80 463
13 0 136 WENCZEL, GERGO 97 SZA 70 78 73 72 85 83 461
14 0 128 GYORY, VIKTOR 93 KSI 78 85 78 72 66 82 461
15 0 104 KOVACS, ROLAND 92 MTE 77 81 68 71 76 84 457
16 0 114 BERKESI, BALAZS 92 SZA 79 79 73 75 66 76 448
|