| 
	
	
	
	
	
		
			| 2012. évi versenynaptár |  
			| Január |  
			| I. 01. |  |  |  |  
			| I. 07 - 08. | Budapest Bajnokság | Budapest, Mexikói út | 10 m |  
			| I. 12 - 14. | Légfegyveres nemzetközi verseny | Plzen / CZE | 10 m pu-pi-fc |  
			| I. 13.- 15. | Légfegyveres nemzetközi verseny | Ruse / SLO | 10 m |  
			| I. 21 - 22. | Hungarian Open | Győr | 10 m pu-pi-fc |  
			| I. 25 - 28. | Légfegyveres nemzetközi verseny | München / GER | 10 m pu-pi |  
			| Február |  
			| II. 04. | Téli Kupa I. | Budapest, Tahi út | 10 m pu-pi |  
			| II. 11 - 12. |  |  |  |  
			| II. 14 - 20. | Légfegyveres Európa-bajnokság | Heinola-Vierumaeki/FIN | 10 m pu-pi-fc |  
			| II. 18 - 19. |  |  |  |  
			| II. 25. | Téli K. II. | Budapest, Tahi út | 10 m pu-pi |  
			| II. 27.- III.05. | Grand Prix | Cyprus/Nicosia | T-S-DT |  
			| Március |  
			| III. 03 - 04. | Évadnyitó verseny | Balatonfűzfő | T-S |  
			| III. 10. | Téli Kupa III. | Budapest, Tahi út | 10 m pu-pi |  
			| III. 17 - 18. | EB válogató II |  | T-S |  
			| III. 23.- IV. 01. | ISSF Világ Kupa | Tucson/USA | T-S-DT |  
			| III. 24. | Téli K. IV. | Budapest, Tahi út | 10 m pu-pi |  
			| III. 30 - IV. 01. | Országos Bajnokság | ? | 10 m pu-pi |  
			| III. 30 - IV. 01. | EB válogató II | Balatonfűzfő | T-S-DT |  
			| Április |  
			| IV. 07 - 08. |  |  |  |  
			| IV. 14. | Ált.Isk. Közép Isk. Budapest Bajnoksága | Budapest, Tahi út | 10 m pu-pi |  
			| IV. 17 - 29. | ISSF Világ Kupa | London / GBR | 10 - 25 - 50 m korong |  
			| IV. 21 - 22. | Komárom-KSI | Komárom-Budapest | 50 m - 25 m |  
			| IV. 28 - 29. |  |  |  |  
			| Május |  
			| V. 01. - V. 08. | ISSF Világ Kupa | Lonato | T-S-DT |  
			| V. 02 - 06. | Felszabadulási emlék verseny | Plzen / CZE | 10 - 25 - 50 m |  
			| V. 05.-06. | Utánpótlás Kupa I. | Budapest, Tahi út | 10 - 50 m |  
			| V.05. | Takács Károly eml. I. | Budapest,Fehér út | 25 m |  
			| V. 12 - 13. | Füzesséry  Kupa | Balatonfűzfő | T-S |  
			| V. 14 - 20. | ISSF Világ Kupa | Milánó /ITA | 10 - 25 - 50 m |  
			| V. 17.- 26. | Európa-Bajnokság | Larnaca/CYP | T-S-DT |  
			| V. 18. | Általános - Közép Iskolás OB. | ? | 10 - 25 - 50 m |  
			| V. 19 - 20. | UTE Formaellenörző verseny | Budapest, Mexikói út | 10 - 25 - 50 m |  
			| V. 19 - 20. | Utánpótlás Kupa II. | Budapest, Tahi út | 10 - 50 m |  
			| V. 19. | Takács Károly eml. II. | Budapest,Fehér út | 25 m |  
			| V. 21 -28. | ISSF Világ Kupa | München / GER | 10 - 25 - 50 m |  
			| V. 26 - 27. |  |  |  |  
			| Június |  
			| VI: 01.-10. | Futócél  VB | Stockholm | 50 m |  
			| VI. 02 - 03. | Utánpótlás Kupa III. | Budapest, Tahi út | 10 - 50 m |  
			| VI. 02. | Takács Károly eml. III . | Budapest,Fehér út | 25 m |  
			| VI. 07 - 10. | Oilimpiai Reménységek Versenye | Plzen / CZE | 10 - 25 - 50 m |  
			| VI. 09. | Savaria Kupa | Szombathely | S |  
			| VI. 11. - 17. | Junior Nemzetközi verseny | Suhl/GER | 10 - 25 - 50 m |  
			| VI. 15.-17. | Veterán Nemzetközi verseny | Plzen / CZE | 25 m |  
			| VI. 16 - 17. | Utánpótlás Kupa IV. | Budapest, Tahi út | 10 - 50 m |  
			| VI. 16. | Takács Károly eml. IV. | Budapest,Fehér út | 25 m |  
			| VI. 16 - 25. | ISSF Világ Kupa | Peking / CHN | 10 - 25 - 50 m korong |  
			| VI. 23. | Nagyöbű Budapest Bajnokság | Budapest,Nagytétény | 100,300 m |  
			| VI. 30 - VII. 01. | Budapest Bajnokság | Budapest, Mexikói út | 25-50m |  
			| Július |  
			| VII. 07 - 08. | Nemzeti vsz Budapest Bajnokság | Budapest | 25 m |  
			| VII. 10 -15. | Junior Európa-Bajnokság | Bologna / ITA | 25 - 50 m |  
			| VII. 14 - 15. |  |  |  |  
			| VII. 21 - 22. |  |  |  |  
			| VII. 27  -VIII.12. | XXX. Olimpiai Játékok | London / GBR | 10-25-50 m korong |  
			| VII. 28 - 29. |  |  |  |  
			| Augusztus |  
			| VIII. 04 - 05. | Fűzfő Grand Prix | Balatonfűzfő | T |  
			| VIII. 11 - 12. |  |  |  |  
			| VIII. 18 - 19. |  |  |  |  
			| VIII. 25 - 26. | Országos Bajnokság | Szombathely | S |  
			| VIII.30.-IX.06. | Paralimpia | London / GBR |  |  
			| VIII. 31. | Országos Bajnokság | Mosonmagyaróvár | DT |  
			| Szeptember |  
			| IX. 01 - 02. | Nemzeti vsz  Országos Bajnokság | Budapest | 25 m |  
			| IX. 01 - 02. | Országos Bajnokság | Balatonfűzfő | T |  
			| IX. 04.- 09. | Főiskolai, Egyetemi VB | Kazan |  |  
			| IX. 08 - 09. |  |  |  |  
			| IX. 14 - 16. | Országos Bajnokság Ifi-Feln. | Budapest | 25 - 50 m |  
			| IX. 15. | Országos Bajnokság |  | vadász-skeet |  
			| IX. 16. | Országos Bajnokság |  | vegyes korong |  
			| IX. 20-30. | CISM (katonai) Világ Játékok | Guangzhou/CHN |  |  
			| IX. 20.- 26. | ISSF Világ Kupa Döntő | Maribor/SRB | T-S-DT |  
			| IX. 22 - 23. | Országos Bajnokság Jun. | Budapest | 25 - 50 m |  
			| IX. 22 | Országos Bajnokság |  | vadász-háromtusa |  
			| IX. 29 - 30. |  |  |  |  
			| Október |  
			| X. 06 | Balaton Kupa | Balatonfűzfő | T-S |  
			| X. 07. | Országos Bajnokság |  | vadász trap |  
			| X. 13. | Budapesti Diák Olimpia | Budapest, Tahi út | 10 m pu - pi |  
			| X. 20 - 21. |  |  |  |  
			| X. 27 - 28. |  |  |  |  
			| November |  
			| XI. 03 - 04 |  |  |  |  
			| XI. 09. - 11. | Nemzetközi Junior verseny | Nitra/SVK | 10m pu-pi |  
			| XI. 17 - 18. |  |  |  |  
			| XI. 24 - 25.. | Diák Olimpia | ? | 10 m pu - pi |  
			| December |  |  |  |  
			| XII. 01 - 02. |  |  |  |  
			| XII. 08 - 09. |  |  |  |  
			| XII. 15 - 16. |  |  |  |  
			| XII. 22-  23. |  |  |  |  
			| XII. 29-  30. |  |  |  |  
	  
	            |