SZÁZHALOMBATTA KUPA 2008 10M LÉGPISZTOLY FÉRFI
2008.11.16. 10:30
SZÁZHALOMBATTA KUPA 2008
10 m Légpisztoly Férfiak
Date: 2008-11-15 Start Time: 09:00
Rk FP No NAME NAT 10 20 30 40 50 60 TOTAL
1 20 149 CSIZMADIA, ANDRAS 74 BHS 96 96 97 94 96 95 574
(Final 8.8 9.2 10.0 10.8 10.2 9.5 9.0 10.5 10.0 9.8) 97.8
671.8
2 0 120 JAMBRIK, ISTVAN 68 BHS 94 94 96 98 98 91 571
(Final 10.2 10.6 9.5 9.7 10.1 10.1 9.4 10.1 9.8 7.7) 97.2
668.2
3 24 130 GYIMESI, LASZLO 78 KSI 95 93 95 93 94 96 566
(Final 10.3 9.1 9.9 10.8 8.7 10.4 10.2 10.6 10.1 8.9) 99.0
665.0
4 25 136 KARPATI, ZOLTAN MIS 94 96 97 96 91 93 567
(Final 7.4 10.5 10.5 9.8 9.9 9.8 8.7 10.5 9.9 10.5) 97.5
664.5
5 13 142 HERR, KRISZTIAN 87 PEC 93 95 97 99 93 89 566
(Final 7.6 9.7 9.6 10.9 10.2 10.9 10.1 9.9 9.3 9.3) 97.5
663.5
6 10 129 TATRAI, MIKLOS 86 GOC 97 96 92 95 91 93 564
(Final 10.1 8.7 9.5 9.7 8.9 9.9 9.3 10.0 9.6 10.3) 96.0
660.0
7 21 116 SZAKALOS, GYORGY 72 APL 94 94 94 94 91 95 562
(Final 7.5 9.1 10.7 9.6 10.2 9.7 9.3 10.4 9.3 9.3) 95.1
8 0 115 SIMON, ATTILA 70 BHS 95 93 94 94 95 93 564
(Final 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0) 0.0
564.0
9 0 119 MATRAHAZI, RUDOLF 79 BHS 90 91 93 93 96 95 558
10 0 112 KERI, ATTILA 71 SZA 91 92 91 96 93 95 558
11 0 103 SZOLLOSI, FERENC 57 IMD 94 93 89 95 91 95 557
12 0 105 NEMETH, JANOS 85 KSI 91 94 93 91 94 94 557
13 17 140 FARKAS, ZOLTAN 71 ZAM 91 91 94 93 95 93 557
14 23 139 PAPP, LASZLO 63 ZAM 93 95 88 94 92 92 554
15 0 118 NAGY, LASZLO 71 KSI 91 93 96 95 92 87 554
16 0 104 PAL, BALAZS 87 KSI 92 93 88 95 92 93 553
17 0 127 MAKAI, PETER 86 BHS 94 89 89 94 92 92 550
18 18 143 LINDENLAUB, ROLAND 77 PEC 92 89 89 93 94 91 548
19 0 123 BALOGH, LASZLO 85 UTE 93 90 89 89 90 93 544
20 26 137 DUDAS, ISTVAN 58 ZAM 92 90 94 84 92 90 542
21 11 128 AGOT, GYORGY 60 APL 93 88 92 85 89 89 536
22 0 101 ID. GURISATTI, GYULA 44 DUN 89 89 83 90 91 87 529
23 5 152 MOZSGAI, GYORGY 66 PEC 87 91 88 87 85 87 525
24 0 121 NAGY, GERGELY 85 DUN 87 81 90 87 82 90 517
25 0 102 ODOR, MIHALY 58 ERD 90 89 79 82 89 80 509
26 0 117 KARSAI, ISTVAN 55 UTE 86 86 85 86 77 85 505
27 0 110 DUDAS, ZOLTAN 78 SZA 83 82 85 85 84 85 504
28 22 151 HOLLANDI, PAL 49 MTE 80 82 90 87 76 78 493
29 8 141 NAGY, LASZLO BELA 28 BHS 69 71 72 66 64 66 408
|